18.1430686
PFM-W 2,55m² TiSUN PB RAL 7016 VS10
Description
Capteur solaire Horizontalement (PFM) montage extrêmement rapide. Montage intégré ou sur toiture se 15 à 70°ou en terrasse sur châssis. Le cadre de capteur soudé CMT et la vitre collée au silicone avec couvre-joint assurent une longue durée de vie et un bon fonctionnement. Construction: Capteur modulaire plat pour montage intégré, montage sur toiture et pose libre simple avec inclinaisons de 15° à 70° Boîtier/ Coffre: Des cadres en aluminium résistants aux intempéries avec paroi arrière en aluminium, soudés CMT, garantissent une longue durée de vie et une grande sécurité d'utilisation (résistance au poids de la neige max. 300 kg/m²) non inflammable - A1 (EN13501), certifiée SPF Absorbeur: Absorbeur à serpentin à grande surface d'échange soudé par procédé au laser (y compris les coudes), avec revêtement PVD haute résistance dans le serpentin pour un meilleur rendement solaire exempte d'émission de gaz. Fixation mécanique supplémentaire de la vitre avec couvre-joint Résistance au poids de la neige max.: 300 kg/m² Attention: Glisse de neige Respectez les prescriptions de sécurités sur chantier Information ErP: Facteur de correction de l’angle d’incidence:0,91
Détails techniques
| Betriebsdruck (max.) bar | 10 |
| Flächen | Brutto 2,56 m² |
| Solar Keymark geprüft | 011-7S2396 F |
| ALU-Rückwand, Bauhöhe | 62 mm |
| Abdeckung | 4 mm strukturiertes Solarsicherheitsglas |
| Absorber | Vollflächen-Absorber laser-geschweißt |
| Absorberfläche m² | 2,38 m² |
| Apertur | 2,42 m² |
| Aperturfläche m² | 2,41 m² |
| Außenmaß H x B x T | 1182 x 2162 x 62 mm |
| Dämmung | 25 mm Mineralwolle, Nennrohdichte ca. |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor IAM | 0,91 |
| Wirkungsgrad | 61 % (dT 40 K bei 1000 W/m²) |
| Wirkungsgrad eta0 | 0,80 |
| Wärmedurchgangskoeffizient a1 | 4,491 W/m²K |
| Wärmedurchgangskoeffizient a2 | 0,007 W/m²K² |
| max. Schneedruckbelastung | 300 kg/m² |
| Flächen | Brutto 2,56 m² |
| Solar Keymark geprüft | 011-7S2396 F |
| ALU-Rückwand, Bauhöhe | 62 mm |
| Abdeckung | 4 mm strukturiertes Solarsicherheitsglas |
| Absorber | Vollflächen-Absorber laser-geschweißt |
| Absorberfläche m² | 2,38 m² |
| Apertur | 2,42 m² |
| Aperturfläche m² | 2,41 m² |
| Außenmaß H x B x T | 1182 x 2162 x 62 mm |
| Dämmung | 25 mm Mineralwolle, Nennrohdichte ca. |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor IAM | 0,91 |
| Wirkungsgrad | 61 % (dT 40 K bei 1000 W/m²) |
| Wirkungsgrad eta0 | 0,80 |
| Wärmedurchgangskoeffizient a1 | 4,491 W/m²K |
| Wärmedurchgangskoeffizient a2 | 0,007 W/m²K² |
| max. Schneedruckbelastung | 300 kg/m² |
