18.1731
Solarstation SST25/2E inkl. STRGO, 2-Kreis-Solarregler
3 sondes PT1000 incl.
Description
Station solaire à 2 lignes avec régulateur solaire à 2 circuits, y compris 3 capteurs PT1000 Livré prêt à être branché, montage simple sur un mur ou un réservoir, entièrement isolé, adapté entre autres aux réservoirs de stockage FWSS800/1000, design compact, effort minimal de tuyauterie, sans entretien, dispositif de rinçage (vannes KFE), vannes à bille avec frein anti siphonage effort minimal de tuyauterie, sans entretien, dispositif de rinçage (vannes KFE), vannes à bille avec frein à gravité intégré, contrôleur STRGO incluant 3 capteurs PT1000, 2 thermomètres (départ et retour) et 1 manomètre, séparateur d'air Air-jet avec mamelon de ventilation Consommation électrique Pompe selon ErP Lot2 : 35 W Consommation électrique Puissance en veille : 0,60 W
Détails techniques
| Betriebsdruck (max.) bar | 6 |
| Abdeckung | EPP |
| Anschluß-Ausdehnungsgefäß | G3/4"" IG (Überwurfmutter) |
| Anschluß-Kollektor | Rp3/4"" IG |
| Anschluß-Speicher | Rp1"" IG |
| Betriebstemperatur Rücklauf | 120 Grad C |
| Betriebstemperatur Vorlauf | 140 Grad C |
| Durchflussanzeiger | 1-10 l/min |
| Ladepumpe | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 35 W |
| Medium | Wasser mit max. 50% |
| Nennweite | DN15 |
| Steuerung | STRGO |
| Abdeckung | EPP |
| Anschluß-Ausdehnungsgefäß | G3/4"" IG (Überwurfmutter) |
| Anschluß-Kollektor | Rp3/4"" IG |
| Anschluß-Speicher | Rp1"" IG |
| Betriebstemperatur Rücklauf | 120 Grad C |
| Betriebstemperatur Vorlauf | 140 Grad C |
| Durchflussanzeiger | 1-10 l/min |
| Ladepumpe | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 35 W |
| Medium | Wasser mit max. 50% |
| Nennweite | DN15 |
| Steuerung | STRGO |
