58.30820-0215
ecoFutura 15 Monoblock WP und Regelungseinheit
7.20 - 15.70 kW
Variantes
0 Articles sélectionnés
Description
ecoFutura 15 Pompe à chaleur monobloc air/eau composée d'une unité extérieure (AG) et unité de régulation (FI). Circuit frigorifique hermétiquement fermé. Simple et rapide. Installation rapide, pas de certificat de froid nécessaire. Chauffage électrique d'appoint pour la protection contre le gel et le fonctionnement de secours. intégré dans le système. Régulateur de pompe à chaleur heatcon ! avec compteur d'énergie. Communication Modbus vers l'AG. Utilisation dans le réseau électrique intelligent. Fonction SmartGrid avec limitation de puissance. avec accès à distance. Possibilité de surveiller les valeurs des sondes et les états de fonctionnement. Préparé en usine pour un circuit de chauffage direct et mixte. Unité de commande heatcon ! HMI AEHP avec écran tactile. 2 pompes PWM séparées pour le circuit de chauffage et le circuit de charge d'eau chaude sanitaire. Puissance modulante par Inverter Classe d'efficacité énergétique Chauffage: A++ Alimentation électrique de la pompe Puissance absorbée max pompe Alimentation électrique Consommation électrique max. Fluide frigorigène / poids de remplissage: R290 / 1.40 kg Limites d'utilisation température du Degré de protection Contenu de la livraison : Pompe à chaleur unité extérieure et unité de régulation, unité de commande tactile Sonde extérieure, Sonde (3x), clapets anti-retour (2x),
Détails techniques
| Anschlüsse VL/RL | 1 1/4" |
| Absicherung Steuerung | 6.3A / 13A, Typ C |
| Wärmequelle | Luft-/Wasser |
| Einsatzgrenze | -25 bis 35 Grad C |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Gewicht Regelungseinheit | 25.2 kg |
| Gewicht mit Gehäuse | ca. 195 kg |
| Heizleistung: A-7W55 | 13.42 kW |
| Heizleistung: A2W35 | 15.66 kW |
| Heizleistung: A2W55 | 15.65 kW |
| Leistung elektr. Heizstab | 6kW |
| Masse Regelungseinheit HxBxT | 717 x 450 x 285 |
| Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | 11.7 kW |
| Max. Stromaufnahme Wärmepumpe | 17A |
| Nenn-Luftdurchsatz aussen | 8500 m³/h |
| Schall nach EN12102 | 62 dBA |
| Schutzart Wärmepumpe/Steuerung | IPX4/IPX1 |
| Spannungsversorgung Wärmepumpe | V/Ph/Hz 400/3~/50 |
| Spannungsversorgung elektr. Heizstab | V/Ph/Hz 400/3~/50 |
| Stromaufnahme max elektr. Heizstab | 8.7A |
Accessoires
| Einsatzgrenze | -25 bis 35 Grad C |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Gewicht Regelungseinheit | 25.2 kg |
| Gewicht mit Gehäuse | ca. 195 kg |
| Heizleistung: A-7W55 | 13.42 kW |
| Heizleistung: A2W35 | 15.66 kW |
| Heizleistung: A2W55 | 15.65 kW |
| Leistung elektr. Heizstab | 6kW |
| Masse Regelungseinheit HxBxT | 717 x 450 x 285 |
| Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | 11.7 kW |
| Max. Stromaufnahme Wärmepumpe | 17A |
| Nenn-Luftdurchsatz aussen | 8500 m³/h |
| Schall nach EN12102 | 62 dBA |
| Schutzart Wärmepumpe/Steuerung | IPX4/IPX1 |
| Spannungsversorgung Wärmepumpe | V/Ph/Hz 400/3~/50 |
| Spannungsversorgung elektr. Heizstab | V/Ph/Hz 400/3~/50 |
| Stromaufnahme max elektr. Heizstab | 8.7A |
