18.111150
Collecteur SK500L-ECO-AL capteur bac aluminium 2,5
capteur en cuve 2,5m/2
Détails techniques
| Raccord / raccords | 1" fil. int./ext. |
| Absorberfläche m² | 2,2 |
| Aperturfläche m² | 2,3 |
| Bruttofläche m/2 | 2,57 |
| Gewicht (kg) | 40 |
| Kollektorneigung | min. 15°, max. 75° |
| Masse HxBXT mm | 1239 x 2079 x 100 |
| Solar Keymark Reg | 011-7S1568F |
| Verrohrung | max. 12 Stk. parallel |
| empf. Durchsatz l/h/m/2 | 15-40 |
| max. Betriebsdruck bar | 10 |
