18.1930
Station d'eau chaude sanitaire FRESH Hydro
échangeur en cuivre
Détails techniques
| Température de service max. admissible °C | 95 |
| Raccord circulation | G1/2" IG (directement sur l'échangeur de chaleur) |
| Dimensions (L/P/H) | 400 x 600 x 302 mm |
| Hauteur de refoulement max. | 7,0 m |
| Abdeckung | EPP |
| Anschlüsse-Puffer | G1"" AG |
| Anschlüsse-Wasser | G1"" IG |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Ladepumpe | PARA HU25/7-50/IPWM2-12: |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Zapfleistung | 2 - 40 l/min |
| max. zul. Betriebsdruck Brauchwasser | 10 bar |
| zul. Betriebsdruck Heizung | 3 bar |
| Abdeckung | EPP |
| Anschlüsse-Puffer | G1"" AG |
| Anschlüsse-Wasser | G1"" IG |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Ladepumpe | PARA HU25/7-50/IPWM2-12: |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Zapfleistung | 2 - 40 l/min |
| max. zul. Betriebsdruck Brauchwasser | 10 bar |
| zul. Betriebsdruck Heizung | 3 bar |
