18.2121
Station d'eau chaude sanitaire FRESH Hydro,
échangeur en inox
Détails techniques
| Température de service max. admissible °C | 95 |
| Raccord circulation | G1/2" IG |
| Dimensions (L/P/H) | 400 x 600 x 302 mm |
| Eau sanitaire | 10 bar |
| Hauteur de refoulement max. | 7,0 m |
| Abdeckung | EPP |
| Anschlüsse-Puffer | G1"" AG |
| Anschlüsse-Wasser | G1"" IG |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Heizung | 3 bar |
| Ladepumpe | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Leistungsaufn. Bereitschaftszus | 0,6 - 0,8 W |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Puffer | 45°C => WW45°C/KW10°C = 20.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 25.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 35.5l/min | 45°C => WW45°C/KW10°C = 36.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 47.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 67.5l/min | 45°C => WW45°C/KW10°C = 50.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 71.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 103.5l/min |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Zapfleistung | 2 - 40 l/min |
| Abdeckung | EPP |
| Anschlüsse-Puffer | G1"" AG |
| Anschlüsse-Wasser | G1"" IG |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Heizung | 3 bar |
| Ladepumpe | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Leistungsaufn. Bereitschaftszus | 0,6 - 0,8 W |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Puffer | 45°C => WW45°C/KW10°C = 20.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 25.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 35.5l/min | 45°C => WW45°C/KW10°C = 36.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 47.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 67.5l/min | 45°C => WW45°C/KW10°C = 50.5l/min | 50°C => WW45°C/KW10°C = 71.5l/min | 60°C => WW45°C/KW10°C = 103.5l/min |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Zapfleistung | 2 - 40 l/min |
