18.2098
Station d'eau chaude sanitaire, FWS 35,
Détails techniques
| Température de service max. admissible °C | 95 |
| Raccord circulation | G1/2" IG |
| Dimensions (L/P/H) | 400 x 820 x 290 mm |
| Eau sanitaire | 10 bar |
| Hauteur de refoulement max. | 7,0 m |
| Abdeckung | EPP |
| Anschlüsse-Puffer | G1"" AG |
| Anschlüsse-Wasser | G1"" IG |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Heizung | 3 bar |
| Ladepumpe | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Zapfleistung | 1,5 - 35 l/min |
