29.10100011
CUBIC Tower T14R, module de pompe à chaleur sol/eau 1-14 kW
13,4 kW - B0/W35, R290, avec refroidissement actif
- Première pompe à chaleur à eau glycolée empilable jusqu'à 54 kW
- Conception modulaire flexible permettant une adaptation parfaite à chaque logement
- Réfrigérant naturel et respectueux de l'environnement R290 (150 g par module)
- Installation à l'intérieur sans mesures de sécurité supplémentaires
- Refroidissement actif et passif possible (variante R)
- Compatible avec l'unité de régulation MIRA ou l'accumulateur Cube
Variantes
0 Articles sélectionnés
Détails techniques
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 2.20 - 11.86 kW / 3.54 - 3.59 | 3.34 - 15.40 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 1.94 - 11.10 kW / 2.69 - 3.15 | 2.82 - 13.90 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 2.90 - 13.60 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 2.40 - 12.50 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 4.04 - 16.88 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 3.66 - 15.80 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 13,6 kW, Qe = 10,2 kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 11,8 kW, Qe = 7,6 kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 14,14 kW, Qe = 11,8 kW |
Accessoires
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 2.20 - 11.86 kW / 3.54 - 3.59 | 3.34 - 15.40 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 1.94 - 11.10 kW / 2.69 - 3.15 | 2.82 - 13.90 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 2.90 - 13.60 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 2.40 - 12.50 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 4.04 - 16.88 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 3.66 - 15.80 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 13,6 kW, Qe = 10,2 kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 11,8 kW, Qe = 7,6 kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 14,14 kW, Qe = 11,8 kW |
