94.71031-5614
Theramat SF/C 600 chauffe-eau Inox V4A
isolation PUR HS incl.
Variantes
0 Articles sélectionnés
Description
Les ballons sont fabriqués en acier inoxydable au molybdène de grande qualité. Les ballons sont Dimensionnés, fabriqués et certifiés selon la norme Réservoirs intégralement décapés par immersion et passivés. Tôle épaisse en acier inoxydable V4A haut de gamme. Un échangeur de chaleur grande surface soudé. à glissière, y compris rosettes et capot. Classe allemande de protection incendie B2. Argent. Autres couleurs après concertation. Livrée non montée.
Détails techniques
| Ø avec isolation mm | 750 |
| Hauteur avec isolation mm | 2000 |
| Pression de service (max.) bar | 6 |
| Température de service °C | 95 |
| Cote de basculement mm | 2140 |
| Contenance / volume l | 562 |
| Surface du registre m² | 2.00 |
| Pertes thermiques kWh/24h | 2.03 |
| Raccord circulation (R") | 1/2" |
| Raccord EF/EC | R" 5/4" |
| Raccord corps de chauffe électrique | - |
| Raccord sonde | R" 1/2" |
| Raccord thermomètre | R" 1/2" |
| Label ErP | B |
| Bride en bas | 180 x 120 x LK150mm |
| et doigt de gant | 1/2" L=1000 mm, en haut. |
| Bride en haut | 180 x 120 x LK150mm |
| Puissance 10/45/80°C | 1027 l/h |
| Mousse rigide PU | 60mm moussé fixe. Manteau en skaï 5 mm |
| Homologation SSIGE | 1006-5750 |
| Accumulateur fabriqué selon EN | 12897;2014 dimensionné, |
| Anschluss Fühlerhülse | R"" 1/2"" |
| Anschluss VL/RL Reg.: R"" | 1"" |
