94.71031-5622
Theramat DSFF/C 500 V4A Doppelregisterboiler
inkl. PUR HS Isolation
Varianten
0 Artikel ausgewählt
Beschreibung
Standspeicher aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. gefertigt und zertifiziert. Behälter vollständig tauchgebeizt und passiviert. Hoch- wertiger, dickwandiger Edelstahl V4A. Ein eingeschweister grossflächiger Wärmetauscher. Inkl. Thermometer mit Tauchhülse 1/2"" T80/100 mit Reissversclhuss vormontiert, inkl. Rosetten und Abdeckhaube. Brandschutzklasse B2 Silber. Weitere Farbe nach Absprache.
Technische Details
| Ø mit Isolierung mm | 750 |
| Höhe mit Isolierung mm | 1800 |
| Betriebsdruck (max.) bar | 6 |
| Betriebstemperatur °C | 95 |
| Kippmaß mm | 1950 |
| Inhalt / Volumen l | 498 |
| Register unten m² | 2.00 |
| Register oben m² | 1.20 |
| Wärmeverlust kWh/24h | 1.89 |
| Anschluss Zirkulation (R") | 1/2" |
| Anschluss WW | R" 5/4" | R" 5/4" |
| Anschluss Fühler | R" 1/2" |
| Anschluss Thermometer | R" 1/2" |
| Anschluss oben | R" 5/4" |
| ErP-Label | B |
| Flansch unten | 180 x 120 x LK150mm |
| und Tauchhülse | 1/2" L=1000 mm, oben. |
| Flansch oben | 180 x 120 x LK150mm |
| Leistung 10/45/80°C | 1027 l/h | 574 l/h |
| PU-Hartschaum | 60mm fix geschäumt. Skaimantel 5 mm |
| SVGW-Zulassung | 1006-5750 |
| Speicher gefertigt nach EN | 12897;2014 dimensioniert, |
| Anschluss VL/RL Reg.: R"" | 1"" |
