18.1852
Schichtladestation SL50E bis 50m2 Kollektorfläche
+STRGBXPLUS
Beschreibung
Schichtladestation mit Mehrkreisregler STRG BX +, zur Beladung eines Pufferspeichers in 2 Ebenen Steckerfertige Aus- lieferung, einfache Speichermontage am Schichtladesystemspeicher SLSS, vollständig isoliert und vorverdrahtet. Drehzahlregelung zur optimalen Ausnützung des Solarertrages. Maximale Anlagen- effizienz. für Kollektorflächen von 15-50m2, optimaler Warmwasser- komfort durch Vorrangbeladung, ideal auch zur Heizungsunter- stützung Leistungsaufn. Bereitschaftszus.: 0,6 - 0,8 W max. 50% Propylenglycol
Technische Details
| Betriebsdruck (max.) bar | 6 |
| Max. zulässige Betriebstemperatur °C | 95 |
| Netz-/Elektroanschluss | 230V / 50 Hz |
| Abmessungen (B/T/H) | 773 x 485 x 375mm |
| Max. Förderhöhe | 7,0 m |
| Min. zul. Betriebstemperatur | 2 GradC |
| Durchflussregulierung | mechanisch |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Medium | Wasser mit |
| Nennweite | DN20 |
| Pumpe primär | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Pumpe sekundär | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Steuerung | Sonnenkraft STRG/BX + |
| Min. zul. Betriebstemperatur | 2 GradC |
| Durchflussregulierung | mechanisch |
| EEI | kleiner gleich 0,20 |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 1,8 - 50 W |
| Max. Volumenstrom | 2,0 m³/h |
| Medium | Wasser mit |
| Nennweite | DN20 |
| Pumpe primär | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Pumpe sekundär | PARA HU25/7-50/IPWM2-12 |
| Pumpendrehzahl n | 700 - 4700 rpm |
| Steuerung | Sonnenkraft STRG/BX + |
