18.1731
Solarstation SST25/2E inkl. STRGO, 2-Kreis-Solarregler
inkl. 3 Fühler PT1000
Beschreibung
2-Strang-Solarstation mit 2-Kreis- Solarregler, inkl. 3 PT1000-Fühler Steckerfertige Auslieferung, einfache Wand- oder Speichermontage, vollständig isoliert, Passend zu Speichern FWSS800/1000, kompakte Bauweise, minimaler Verrohrungsaufwand, wartungsfrei, Spülvorrichtung (KFE-Hähne), Kugelhähne mit integrierter Schwerkraftbremse, Regler STRGO inkl. 3 Fühler PT1000, 2 Thermometer (VL und RL) und 1 Manometer, Luftabscheider Air-jet mit Lüftungsnippel Propylenglykol Leistungsaufn. Bereitschaftszus.: 0,60 W
Technische Details
| Betriebsdruck (max.) bar | 6 |
| Abmessungen (B/T/H) | 330 x 570 x 230 mm |
| Abdeckung | EPP |
| Anschluß-Ausdehnungsgefäß | G3/4"" IG (Überwurfmutter) |
| Anschluß-Kollektor | Rp3/4"" IG |
| Anschluß-Speicher | Rp1"" IG |
| Betriebstemperatur Rücklauf | 120 Grad C |
| Betriebstemperatur Vorlauf | 140 Grad C |
| Durchflussanzeiger | 1-10 l/min |
| Ladepumpe | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 35 W |
| Medium | Wasser mit max. 50% |
| Nennweite | DN15 |
| Steuerung | STRGO |
| Abdeckung | EPP |
| Anschluß-Ausdehnungsgefäß | G3/4"" IG (Überwurfmutter) |
| Anschluß-Kollektor | Rp3/4"" IG |
| Anschluß-Speicher | Rp1"" IG |
| Betriebstemperatur Rücklauf | 120 Grad C |
| Betriebstemperatur Vorlauf | 140 Grad C |
| Durchflussanzeiger | 1-10 l/min |
| Ladepumpe | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufn. Pumpe gem. ErP Lot2 | 35 W |
| Medium | Wasser mit max. 50% |
| Nennweite | DN15 |
| Steuerung | STRGO |
