94.71031-5646
Theramat WPS/C 1750 Wärmepumpen-Solarboiler V4A
inkl. UltraShell Isolation
Varianten
0 Artikel ausgewählt
Beschreibung
Standspeicher aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. gefertigt und zertifiziert. Behälter vollständig tachgebeizt und passiviert. Hochwertiger, dickwandiger Edelstahl V4A. Ein eingeschweisster grossflächiger Wärmetauscher. Inkl. Thermometer mit Tauchhülse 1/2"" T80/200mm UltraShell Mehrschicht-Isolierung aus 80mm Hartschaum + 20mm Faservlies. PS-Mantel und Hakenleiste, inkl. Rosetten und Abdeckhaube. Brandschutzklasse B2,
Technische Details
| Ø mit Isolierung mm | 1300 |
| Ø ohne Isolierung mm | 1100 |
| Höhe mit Isolierung mm | 2150 |
| Isolation kg | 55 |
| Betriebsdruck (max.) bar | 6 |
| Betriebstemperatur °C | 95 |
| Leistung 10/45/50°C l/h | 491 |
| Kippmaß mm | 2200 |
| Inhalt / Volumen l | 1728 |
| Register unten m² | 3.90 |
| Register oben m² | 7.80 |
| Wärmeverlust kWh/24h | 4.01 |
| Bodenmuffe | R" 5/4" |
| Anschluss Zirkulation (R") | 1" |
| Anschluss Register | R" 1 1/2" |
| Anschluss WW | R" 2" | R" 2" |
| Anschluss Fühler | R" 1/2" |
| Anschluss Thermometer | R" 1/2" |
| Anschluss oben | R" 5/4" |
| ErP-Label | C |
| Flansch unten | 290 x 220 x LK240mm |
| und Tauchhülse | 1/2" L=1000 mm, oben. |
| Flansch oben | 180 x 120 x LK150mm |
| Leistung 10/45/80°C | 3733 l/h | 1866 l/h |
| Silber RAL | 9006, lose geliefert. |
| SVGW-Zulassung | 1006-5750 |
| Speicher gefertigt nach EN | 12897:2014 dimensioniert, |
