29.10000110
Cube Speicher 500 ltr. für OVUM AirCube mit MIRA,
inklusive Mischerkreis
Beschreibung
Frischwasserspeicher mit Frischwasserstation inkl. Mischerkreis, Pufferspeicher, Elektroheizstab, Heizkreispumpe, PV-Management und Thermotresorisolation (9-teilig, bestehend aus 4-teiligem Gehäuse, Boden- und Deckeldämmung, Deckelplatte und 2x Spannring). L x B x H mit Isolation: 113 x 81 x 196 cm
Technische Details
| Kippmaß mm | 197 |
| Anschlüsse Hydraulik | 1"" |
| Cube | 500 ltr. Speichersystem für OVUM AirCube. |
| Gewicht mit Gehäuse | 200 kg |
| Gewicht ohne Verkleidung | 170 kg |
| Inhalt Pufferspeicher | 480 ltr |
| LxB ohne Isolation | 87 x 60 cm |
| Max. Betriebsdruck FRIWA | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck Puffer | 3 bar |
| Türbreite Einbringung | 62 cm |
| Schüttleistung FRIWA bei 43°C | 25 l/min |
Zubehör
Ersatzteile
| Anschlüsse Hydraulik | 1"" |
| Cube | 500 ltr. Speichersystem für OVUM AirCube. |
| Gewicht mit Gehäuse | 200 kg |
| Gewicht ohne Verkleidung | 170 kg |
| Inhalt Pufferspeicher | 480 ltr |
| LxB ohne Isolation | 87 x 60 cm |
| Max. Betriebsdruck FRIWA | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck Puffer | 3 bar |
| Türbreite Einbringung | 62 cm |
| Schüttleistung FRIWA bei 43°C | 25 l/min |
