29.10000111
Cube Speicher 700 ltr. für OVUM AirCube mit MIRA,
inklusive Mischerkreis
Beschreibung
Frischwasserspeicher mit Frischwasserstation, Pufferspeicher, Elektroheizstab, Heizkreispumpe, PV-Management und Thermo- tresorisolation (9-teilig, bestehend aus 4-teiligem Gehäuse, Boden- und Deckeldämmung, Deckelplatte und 2x Spannring).
Technische Details
| Kippmaß mm | 202 |
| Anschlüsse Hydraulik | 1"" |
| Cube | 700 ltr. Speichersystem für OVUM AirCube. |
| Gewicht mit Gehäuse | 210 kg |
| Gewicht ohne Verkleidung | 180 kg |
| Inhalt Pufferspeicher | 680 ltr |
| LxB ohne Isolation | 100 x 70 cm |
| LxBxH mit Isolation | 130 x 90 x 196 cm |
| Max. Betriebsdruck FRIWA | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck Puffer | 3 bar |
| Türbreite Einbringung | 72 cm |
| Schüttleistung FRIWA bei 43°C | 25 l/min |
Zubehör
Ersatzteile
| Anschlüsse Hydraulik | 1"" |
| Cube | 700 ltr. Speichersystem für OVUM AirCube. |
| Gewicht mit Gehäuse | 210 kg |
| Gewicht ohne Verkleidung | 180 kg |
| Inhalt Pufferspeicher | 680 ltr |
| LxB ohne Isolation | 100 x 70 cm |
| LxBxH mit Isolation | 130 x 90 x 196 cm |
| Max. Betriebsdruck FRIWA | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck Puffer | 3 bar |
| Türbreite Einbringung | 72 cm |
| Schüttleistung FRIWA bei 43°C | 25 l/min |
