29.100001.S.M
OVUM AirCube Kaskaden schwarz
Varianten
0 Artikel ausgewählt
Technische Details
| Anschlüsse VL/RL | IG 1" |
| Absicherung Steuerung | 1x C10 / 3x C16 A |
| Schutzklasse IP | IP 20 |
| Farbe | Grau, Haube: Anthrazit |
| Abmessungen (B/T/H) | 1582 x 804 x 1005 mm |
| Einsatzgrenzen Heizkreistemperatur | 15 bis 70°C |
| Heizleistung/COP A-7/W35 | 2.6-13.5 kW/4.0-3.8 |
| Heizleistung/COP A-7/W55 | 2.4-12.6 kW/2.39-2.50 |
| Heizleistung/COP A2/W35 | 3.4-17.0 kW/5.25-4.85 |
| Heizleistung/COP A2/W55 | 3.0-15.7 kW/3.07-3.12 |
| Heizleistung A-7/W35 | 2,6 - 27,0 kW |
| Kältemittelmenge | R290 / 1.49 kg |
| SCOP MT 55°C | 4.37/172 |
| SCOP NT 35°C | 5.90/233 |
| Typ | AC434P |
| Wärmequelle | Luft-/Wasser |
