29.10100010
CUBIC Tower T07R, 1-7 kW Sole/Wasser-Wärmepumpenmodul
6.7 kW - B0/W35, R290, mit Aktivkühlung
- Erste stapelbare Sole- Wärmepumpe bis 54 kW
- Durch flexible Modulbauweise perfekt für jedes Zuhause angepasst
- Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R290 (150g. pro Modul)
- Innenaufstellung ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen
- Aktive und passive Kühlung möglich (R- Variante)
- Kombinierbar mit MIRA Regelungseinheit oder CubeSpeicher
Varianten
0 Artikel ausgewählt
Beschreibung
**provisorische Daten** Änderungen vorbehalten!! Abmessungen CUBIC T07 B x T x H in mm 580 x 540 x 720 Abmessungen CUBIC T07 mit Hydrobox B x T x H in mm 580 x 540 x 980
Technische Details
| Wärmequelle | Sole-/Wasser |
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 1.10 - 5.93 kW / 3.54 - 3.59 | 1.67 - 7.70 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 0.97 - 5.55 kW / 2.69 - 3.15 | 1.41 - 6.95 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 1.45 - 6.80 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 1.20 - 6.25 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 2.02 - 8.44 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 1.83 - 7.90 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 6,8kW, Qe = 5,1kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 5,9kW, Qe = 3,8kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 7,7kW, Qe = 5,9kW |
Zubehör
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 1.10 - 5.93 kW / 3.54 - 3.59 | 1.67 - 7.70 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 0.97 - 5.55 kW / 2.69 - 3.15 | 1.41 - 6.95 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 1.45 - 6.80 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 1.20 - 6.25 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 2.02 - 8.44 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 1.83 - 7.90 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 6,8kW, Qe = 5,1kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 5,9kW, Qe = 3,8kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 7,7kW, Qe = 5,9kW |
