29.10100012
CUBIC Tower T21R, 1-21 kW Sole/Wasser-Wärmepumpenmodul
20.1 kW - B0/W35, R290, mit Aktivkühlung
- Erste stapelbare Sole- Wärmepumpe bis 54 kW
- Durch flexible Modulbauweise perfekt für jedes Zuhause angepasst
- Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R290 (150g. pro Modul)
- Innenaufstellung ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen
- Aktive und passive Kühlung möglich (R- Variante)
- Kombinierbar mit MIRA Regelungseinheit oder CubeSpeicher
Varianten
0 Artikel ausgewählt
Beschreibung
**provisorische Daten** Änderungen vorbehalten!! Abmessungen B x T x H in mm 580 x 540 x 2020
Technische Details
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 3.30 - 17.79 kW / 3.54 - 3.59 | 5.01 - 23.10 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 2.91 - 16.65 kW / 2.69 - 3.15 | 4.23 - 20.85 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 4.35 - 20.40 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 3.60 - 18.75 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 6.06 - 25.32 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 5.49 - 23.70 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 20,4 kW, Qe = 15,3 kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 17,7 kW, Qe = 11,4 kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 23,1 kW, Qe = 17,7 kW |
Zubehör
| Heizleistung/COP bei B-5/W35 | 3.30 - 17.79 kW / 3.54 - 3.59 | 5.01 - 23.10 kW / 5.11 - 4.30 |
| Heizleistung/COP bei B-5/W45 | 2.91 - 16.65 kW / 2.69 - 3.15 | 4.23 - 20.85 kW / 3.62 - 3.55 |
| Heizleistung/COP bei B0/W35 | 4.35 - 20.40 kW / 4.46 - 3.95 |
| Heizleistung/COP bei B0/W45 | 3.60 - 18.75 kW / 3.24 - 3.32 |
| Heizleistung/COP bei B10/W35 | 6.06 - 25.32 kW / 6.42 - 4.64 |
| Heizleistung/COP bei B10/W45 | 5.49 - 23.70 kW / 4.62 - 3.85 |
| Kälteleistung bei B0/W35 | Qc = 20,4 kW, Qe = 15,3 kW |
| Kälteleistung bei B0/W55 | Qc = 17,7 kW, Qe = 11,4 kW |
| Kälteleistung bei B5/W35 | Qc = 23,1 kW, Qe = 17,7 kW |
